![]() |
|||||||||||
| AÇOS CARBONO | APLICAÇÕES | PROPRIEDADES MECÂNICAS | |||||||||
| NORMA | EQUIVALENTES | COMPOSIÇÃO QUÍMICA ( % EM PESO ) | |||||||||
| C Máx. | Mn | P Máx. | S Máx. | Si | Cr | Mo | Outros | ||||
| ASTM A-36 | NBR-6648 / ASTM A-283 Gr. C | 0,28% | 0,60% - 0,90% | 0,040% | 0,05% | Máx. 0,040% | - | - | Cu: 0,20% mín quando especificado. | São aços para aplicação em componentes estruturais onde as propriedades físicas são bem definidas para permitirem sua utilização em projetos que exijam dobramento e boa soldabilidade. Quando fabricados em chapas de aço possuem resistência intermediária e são aplicadas em componentes estruturais variados, desde os mais comuns até os mais elaborados tais como: Pontes, locomotivas, estruturas de máquinas, galpões, edifícios etc. | LE (MPa): 250 min, LR (MPa): 400 – 550, Alongamento: 23%. O valor de referência para o alongamento pode variar em função da espessura e da base de medida das amostras. |
| ASTM A-105 | - | 0,35% | 0,60% – 1,05% | 0,040% | 0,040% | - | Máx 0,40% | Máx 0,12% | Cu: máx 0,40%; V: máx 0,05%; Nb: máx 0,02%. | Esta especificação abrange normas para aço carbono forjado, componentes de tubagens, isto é, flanges, conexões, válvulas e peças semelhantes, para uso em sistemas de pressão, no ambiente e condições de serviço de maior temperatura. Os materiais deverão ser submetidos a tratamento térmico (recozimento, normalização, têmpera ou resfriamento). O material deverá estar em conformidade com o conteúdo de carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício, cobre, níquel, cromo, molibdênio e vanádio. | LE (MPa): 250 mín., LR (MPa): 485 mín., Alongamento: 22%. |
| ST-52.3 | - | 0,22% | Máx 1,60% | 0,025% | 0,025% | Máx 0,55% | - | - | Al Mín: 0,02% | Componentes estruturais tubulares, componentes mecânicos usinados para todas as indústrias (automotiva, mecânica, petrolífera), fabricação de circuitos e vasos de pressão ou outras aplicações que requeiram granulação fina, boa soldabilidade e elevado limite de escoamento. |
BK: RT MPa mín: 540; A% mín: 5; GBK: RT MPa mín: 490, A% mín: 22; NBK LE MPa mín: 355; A% mín: 22. |