![]() |
||||||
| FERROS FUNDIDOS | ||||||
| Composição Química Média | ||||||
| Elementos (%) | C* | Si | S | P máx. | Cr máx. | |
| FC 300 | 3,25 | 2,4 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | |
| * Os teores de carbono são especificados em função das faixas de bitolas, visando o controle do tamanho e do tipo da GRAFITA. A variação dentro da mesma faixa é de aproximadamente 0,20 %. | ||||||
| Normas de Equivalências | ||||||
| TUPY | ABNT/NBR 6589 | ASTM | DIN 1691 | ISO R185 | SAE J434c | |
| FC 300 | FC 300 | A 48 | A 159 | GG 30 | GR 30 | G4000 |
| 40 | G 4000 | |||||
| Características Mecânicas | ||||||
| Dimensões (mm) | Dureza (HB) | Resist. Tração Mín. (MPa) | ||||
| Até 27,6 | 229 - 285 | 270 | ||||
| 27,7 - 53,0 | 197 - 269 | 250 | ||||
| 53,1 - 79,0 | 197 - 269 | 240 | ||||
| 79,1 - 104,8 | 197 - 269 | 230 | ||||
| 104,9 - 156,3 | 197 - 269 | 205 | ||||
| 156,4 - 260,5 | 179 - 255 | 185 | ||||
| 260,6 - 345,0 | 179 - 255 | 170 | ||||
| 345,1 - 476,6 | 179 - 255 | 160 | ||||
| Os valores de dureza e de resistência à tração do Ferro Fundido FC 300 estão diretamente relacionados com a estrutura final obtida, isto é, dependem da matriz metálica, da forma e da quantidade de grafita. | ||||||
|
Aplicação: Indústria agrícola, automobilística, de maquinas e equipamentos,
hidráulica, pneumática, etc. Características:O Ferro Fundido FC 300 é produzido pelo processo de fundição contínua e possui como principal característica microestrutural a formação de grafita (concentração de carbono) na forma de lamelas (veios). Constitui uma classe de ferro fundido com resistência mecânica superior a resistência do FC 200, por apresentar GRAFITA mais refinada e matriz essencialmente PERLÍTICA, o que lhe confere melhor acabamento superficial e maior dureza. Condições de Fornecimento: redondos, quadrados, retangulares. Perfis Redondos com diâmetros variando entre 18,0 e 527,30 mm. Perfis Quadrados com lado medindo entre 41,0 e 234,90 mm. Perfis Retangulares de 31,75 X 260,30 mm a 209,50 X 361,90 mm. Comprimento: Os perfis são fornecidos no comprimento padrão de 1880 mm, ou cortados de acordo com a solicitação do cliente. |
||||||