![]() |
|||||||
| FERROS FUNDIDOS | |||||||
| Composição Química Média | |||||||
| Elementos (%) | C | Si | Mn máx. | S máx. | P máx. | Cu | Mg |
| FE 55006 | 3,00% – 3,80% | 2,20 % - 3,10 % | 0,35% | 0,025 % | 0,140% | 0,05% – 0,20% | 0,02% – 0,05% |
| Características Mecânicas |
Tensão Limite de Resistência à Tração (mínima) = 550 MPa Tensão Limite de Escoamento (mínima) = 380 MPa Alongamento (mínimo) = 6% |
||||||
| Dimensões (mm) | Dureza (HB) | ||||||
| 27.80 a 75.32 | 217 – 269 | ||||||
| 78.99 a 195.33 | 207 – 255 | ||||||
| Acima de 208.03 | 187 – 255 | ||||||
|
É um ferro fundido nodular constituído com grafita em forma de nódulos, tipo
I e II,tamanho 6 – 8, a matriz é totalmente perlitica/ferritica, com
aproximadamente 50% de perlita, podendo ter no máximo 12% de carbonetos
dispersos. Este material possui elevadas propriedades mecânicas, bom
acabamento superficial e boa temperabilidade. |
|||||||