PERFIS DE AÇO
PROPRIEDADE MECÂNICA DOS AÇOS
NBR 7007 Limite Escoamento (MPa ) Limite Resistência ( MPa ) Alogamento mín. Lo= 200 mm (%)
Grau MR 250 250 mín. 400 a 560 20
Grau AR 350 350 mín. 450 mín. 18
Grau AR 415* 415 mín. 520 mín. 16
Grau AR 350 COR 350 mín. 485 mín 18
ASTM Limite Resistência ( MPa ) Limite Resistência (MPa ) Alongamento mín. Lo= 50 mm (%)
A-36 250 Mín. 400 a 550 23
A-572 Grau 50 345 Mín. 450 Mín. 21
A-572 Grau 60* 415 Mín. 520 Mín. 18
A-588 345 Mín. 485 Mín 21
* Somente para Cantoneiras